Terapie electroconvulsivă / ECT: Ontario
Terapie electroconvulsivă / ECT: Ontario - 1995-2001 (parțială și aproximativă) compilată de Don Weitz [5]
2000-2001 [1] | |
Nr. De ECT | 13,162 |
Nr. ECT Femei (aprox) | 8,358 (64%) |
Nr. ECT Femei de peste 60 de ani | 3,118 (37%) |
Total No. Femei | 1.090 (aprox) |
Total nr. Femei de peste 60 de ani | 450 (aprox) |
Numărul total de pacienți | 1.880 (aprox) |
[1] cifre doar pentru GCPH, cifre PPH indisponibile - include 192 ECT administrate la 27 de femei cu vârsta peste 80 de ani, aprox. avg. 7 ECT pe femeie. |
1999-2000 | |||
GCPHs | PPH-uri (9) | totaluri | |
Nr. De ECT | 12,610 | 2,983 | 15,593 |
Nr. De pacienti ECT | 2.100 (aprox) | 454 | 2,554 |
PPHs | |
Total Femei | 324 (71%) |
Total femei 60+ | 130 (40%) |
1998-1999 | |||
GCPHs | PPH-uri (9) | totaluri | |
Nr. De ECT | 11,710 | 2,800 | 14,510 |
Număr de pacienți (aprox) | 1.700 (aprox) | 449 | 2,149 |
1997-1998 [2] | |||
GCPHs | PPH-uri (9) | totaluri | |
Nr. De ECT | 13,703 | 2,325 | 16,028 |
Număr de pacienți ECT (aprox) | 2.300 (aprox) | 342 | 2,642 |
Procent ECT pentru pacientele femei | 70% | ||
Procent ECT pentru pacientele de peste 60 de ani | 51% | ||
[2] Informațiile de mai sus pentru PPH includ 208 administrate la 34 de femei cu vârsta peste 80 de ani |
1996-1997 [3] | |||
GCPHs | PPH-uri (9) | totaluri | |
Nr. De ECT | 12,390 | 2,222 | 14,612 |
Număr de pacienți ECT (aprox) | 2.100 (aprox) | 264 | 2,364 |
Femei (procente) | 70% | -- | |
Femei (procente) peste 60 de ani | 35% | 49% | -- |
[3] Include aproximativ 779 ECT administrate la 109 femei cu vârsta peste 80 de ani |
1995-1996 [4] | |||
GCPHs | PPH-uri (9) | totaluri | |
Nr. De ECT | 11,314 | 2,270 | 13,584 |
Număr de pacienți ECT (aprox) | 1,616 | 243 | 1,859 |
Femei (procente) | 70% | -- | |
Femei (procente) peste 60 de ani | 36% | 55% | -- |
[4] Include 787 ECT administrate la 138 de femei cu vârsta peste 80 de ani |
[5] Notă: PPHs = spitale de psihiatrie provinciale. ECT-urile din centrele de sănătate mintală Penetanguishene și Hamilton sunt administrate în 1999 la spitale generale locale. GCPH = spitale generale / spitale psihiatrice comunitare, includ Centrul pentru dependență și sănătate mintală. Întrucât Ministerul Sănătății nu publică nicio cifră pentru numărul de pacienți din GCPH, aceste cifre trebuie să fie aproximative. Sincere mulțumiri Ministerului Sănătății pentru că mi-a furnizat datele brute din care am calculat numerele de mai sus și pe cenți. Toate datele se bazează pe anul fiscal 1 aprilie - 31 martie. Unele statistici ECT sunt disponibile în cererile privind libertatea informațiilor. Nu există nicio regulă sau reglementări guvernamentale care să solicite spitalelor să raporteze statisticile ECT către Ministerul Sănătății.
Pentru informații despre electrosocuri produse de supraviețuitori, consultați aceste adrese URL:
Șocat! Resurse ECT
Libertatea minții
Următor →:Terapie electroconvulsivă pentru schizofrenie
~ toate șocate! Articole ECT
~ articole din biblioteca depresiei
~ toate articolele despre depresie